WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2019 roku | 01.01.2019 – 31.03.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 31.03.2018 (niebadane) |
01.01.2019 – 31.03.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 31.03.2018 (niebadane) |
||
I. | Przychody ze sprzedaży | 16 560 | 31 952 | 3 853 | 7 647 | |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 635 | 8 264 | 1 311 | 1 978 | |
III. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 934 | 6 177 | 915 | 1 478 | |
IV. | Zysk (strata) brutto | 2 571 | 4 995 | 598 | 1 195 | |
V. | Zysk (strata) netto | 2 400 | 3 798 | 558 | 909 | |
VI. | Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 2 421 | 3 909 | 563 | 936 | |
VII. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | |
Stan na 31.03.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.03.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | |||
VIII. | Kapitał własny | 373 198 | 370 798 | 86 764 | 86 232 | |
IX. | Zobowiązania długoterminowe | 327 715 | 310 064 | 76 190 | 72 108 | |
X. | Zobowiązania krótkoterminowe | 215 091 | 181 879 | 50 006 | 42 297 | |
XI. | Aktywa trwałe | 365 391 | 387 933 | 84 949 | 90 217 | |
XII. | Aktywa obrotowe | 550 613 | 474 808 | 128 011 | 110 420 | |
XIII. | Suma aktywów | 916 004 | 862 741 | 212 960 | 200 637 | |
XIV. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 6,77 | 6,73 | 1,57 | 1,56 | |
w tys. zł | w tys. EUR | |||||
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2019 roku |
01.01.2019 – 31.03.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 31.03.2018 (niebadane) |
01.01.2019 – 31.03.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 31.03.2018 (niebadane) |
||
I. | Przychody ze sprzedaży | 3 954 | 3 804 | 930 | 894 | |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 832 | 774 | 196 | 182 | |
III. | Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (416) | (814) | (98) | (191) | |
IV. | Zysk (strata) brutto | 14 440 | 3 649 | 3 395 | 857 | |
V. | Zysk (strata) netto | 11 193 | 2 509 | 2 631 | 589 | |
VI. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/ EUR) |
0,21 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | |
Stan na 31.03.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.03.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | |||
VII. | Kapitał własny | 321 832 | 310 639 | 75 346 | 74 478 | |
VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 172 198 | 154 077 | 40 314 | 36 941 | |
IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 188 | 20 842 | 1 683 | 4 997 | |
X. | Aktywa trwałe | 274 372 | 214 363 | 64 235 | 51 395 | |
XI. | Aktywa obrotowe | 226 846 | 271 195 | 53 108 | 65 021 | |
XII. | Suma aktywów | 501 218 | 485 558 | 117 343 | 116 416 | |
XIII. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 6,15 | 5,94 | 1,44 | 1,42 | |
31.03.2019 | 31.12.2018 | |||||
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu | 4,3013 | 4,3000 | ||||
01.01.2019 – 31.03.2019 | 01.01.2018 – 31.03.2018 | |||||
średni kurs EUR w okresie* | 4,2978 | 4,1784 | ||||
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie |