WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2018 roku | 01.01.2018 – 30.09.2018 | 01.01.2017 – 30.09.2017 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | 01.01.2017 – 30.09.2017 | |
I. | Przychody ze sprzedaży | 309 361 | 199 429 | 72 731 | 46 852 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 75 728 | 43 254 | 17 804 | 10 162 |
III. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 810 | 29 449 | 16 177 | 6 918 |
IV. | Zysk (strata) brutto | 65 319 | 25 275 | 15 357 | 5 938 |
V. | Zysk (strata) netto | 54 953 | 20 656 | 12 919 | 4 853 |
VI. | Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 55 122 | 20 656 | 12 959 | 4 853 |
VII. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) | 0,93 | 0,33 | 0,22 | 0,08 |
Stan na 30.09.2018 (niebadane) |
Stan na 31.12.2017 | Stan na 30.09.2018 (niebadane) |
Stan na 31.12.2017 | ||
VIII. | Kapitał własny | 392 445 | 383 436 | 91 877 | 91 931 |
IX. | Zobowiązania długoterminowe | 336 442 | 328 922 | 78 766 | 78 861 |
X. | Zobowiązania krótkoterminowe | 232 735 | 208 513 | 54 487 | 49 993 |
XI. | Aktywa trwałe | 372 553 | 360 320 | 87 220 | 86 389 |
XII. | Aktywa obrotowe | 589 069 | 560 551 | 137 910 | 134 396 |
XIII. | Suma aktywów | 961 622 | 920 871 | 225 130 | 220 785 |
XIV. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 7,14 | 5,95 | 1,67 | 1,43 |
w tys. zł | w tys. EUR | ||||
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2018 roku |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane) |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane) |
|
I. | Przychody ze sprzedaży | 12 683 | 19 997 | 2 982 | 4 698 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 094 | 9 524 | 727 | 2 237 |
III. | Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (998) | 5 089 | (235) | 1 196 |
IV. | Zysk (strata) brutto | 33 961 | 31 704 | 7 984 | 7 448 |
V. | Zysk (strata) netto | 33 349 | 29 092 | 7 840 | 6 835 |
VI. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/ EUR) |
0,56 | 0,47 | 0,13 | 0,11 |
Stan na 30.09.2018 (niebadane) |
Stan na 31.12.2017 | Stan na 30.09.2018 (niebadane) |
Stan na 31.12.2017 | ||
VII. | Kapitał własny | 323 116 | 329 795 | 75 646 | 79 070 |
VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 152 586 | 141 707 | 35 723 | 33 975 |
IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 14 867 | 15 394 | 3 481 | 3 691 |
X. | Aktywa trwałe | 440 200 | 443 775 | 103 058 | 106 398 |
XI. | Aktywa obrotowe | 50 369 | 43 121 | 11 792 | 10 339 |
XII. | Suma aktywów | 490 569 | 486 896 | 114 850 | 116 736 |
XIII. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 6,18 | 5,47 | 1,45 | 1,31 |
30.09.2018 | 31.12.2017 | ||||
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu | 4,2714 | 4,1709 | |||
01.01.2018 – 30.09.2018 | 01.01.2017 – 30.09.2017 | ||||
średni kurs EUR w okresie* | 4,2535 | 4,2566 | |||
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie |