WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |||
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2019 roku | 01.01.2019 – 30.09.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
01.01.2019 – 30.09.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
|
I. | Przychody ze sprzedaży | 135 752 | 309 361 | 31 507 | 72 731 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 39 150 | 75 728 | 9 086 | 17 804 |
III. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 060 | 68 810 | 5 352 | 16 177 |
IV. | Zysk (strata) brutto | 19 560 | 65 319 | 4 540 | 15 356 |
V. | Zysk (strata) netto | 15 602 | 54 953 | 3 621 | 12 919 |
VI. | Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 16 463 | 55 122 | 3 821 | 12 959 |
VII. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,93 | 0,07 | 0,22 |
Stan na 30.09.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | Stan na 30.09.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | ||
VIII. | Kapitał własny | 425 033 | 370 798 | 97 181 | 86 232 |
IX. | Zobowiązania długoterminowe | 320 899 | 310 064 | 73 372 | 72 108 |
X. | Zobowiązania krótkoterminowe | 322 258 | 181 879 | 73 683 | 42 297 |
XI. | Aktywa trwałe | 352 550 | 387 933 | 80 609 | 90 217 |
XII. | Aktywa obrotowe | 715 640 | 474 808 | 163 627 | 110 420 |
XIII. | Suma aktywów | 1 068 190 | 862 741 | 244 236 | 200 637 |
XIV. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 7,59 | 6,73 | 1,74 | 1,56 |
w tys. zł | w tys. EUR | ||||
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartały 2019 roku |
01.01.2019 – 30.09.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
01.01.2019 – 30.09.2019 (niebadane) |
01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane) |
|
I. | Przychody ze sprzedaży | 15 361 | 12 683 | 3 565 | 2 982 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 666 | 3 094 | 1 315 | 727 |
III. | Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | 1 136 | (998) | 264 | (235) |
IV. | Zysk (strata) brutto | 22 833 | 33 961 | 5 299 | 7 984 |
V. | Zysk (strata) netto | 15 982 | 33 349 | 3 709 | 7 840 |
VI. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/ EUR) |
0,31 | 0,56 | 0,07 | 0,13 |
Stan na 30.09.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | Stan na 30.09.2019 (niebadane) |
Stan na 31.12.2018 | ||
VII. | Kapitał własny | 326 621 | 310 639 | 74 680 | 72 242 |
VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 147 562 | 154 077 | 33 739 | 35 832 |
IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 66 708 | 20 842 | 15 252 | 4 847 |
X. | Aktywa trwałe | 307 616 | 214 363 | 70 335 | 49 852 |
XI. | Aktywa obrotowe | 233 275 | 271 195 | 53 337 | 63 069 |
XII. | Suma aktywów | 540 891 | 485 558 | 123 672 | 112 920 |
XIII. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 6,73 | 5,94 | 1,54 | 1,38 |
2019-09-30 | 31.12.2018 | ||||
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu | 4,3736 | 4,3000 | |||
01.01.2019 – 30.09.2019 | 01.01.2018 – 30.09.2018 | ||||
średni kurs EUR w okresie* | 4,3086 | 4,2535 | |||
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie |