| Wyszczególnienie | w tys. zł | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 01.01.2011 – 31.12.2011 | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 01.01.2011 – 31.12.2011 | ||
| I. | Przychody ze sprzedaży | 14 287 | 24 338 | 3 423 | 5 879 |
| II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (3 122) | (1 864) | (748) | (450) |
| III. | Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (7 757) | (14 440) | (1 859) | (3 488) |
| IV. | Zysk (strata) brutto | (11 311) | (20 649) | (2 710) | (4 988) |
| V. | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (4 742) | (995) | (1 136) | (240) |
| VI. | Zysk (strata) netto za rok obrotowy | (4 742) | (995) | (1 136) | (240) |
| Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2011 | ||
| VII. | Kapitał własny | 294 530 | 226 311 | 72 044 | 51 239 |
| VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 47 470 | 54 481 | 11 611 | 12 335 |
| IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 44 276 | 100 079 | 10 831 | 22 659 |
| X. | Aktywa trwałe | 308 084 | 314 383 | 75 359 | 71 179 |
| XI. | Aktywa obrotowe | 78 192 | 66 488 | 19 127 | 15 053 |
| XII. | Suma aktywów | 386 276 | 380 871 | 94 486 | 86 232 |
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej:
| 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy | 4,0882 | 4,4168 |
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów:
| 01.01.2012-31.12.2012 | 01.01.2011-31.12.2011 | |
| średni kurs EUR w okresie* | 4,1736 | 4,1401 |
| * Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku obrotowym | ||