WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2013 roku | 01.01.2013 – 31.03.2013 | 01.01.2012 – 31.03.2012 | 01.01.2013 – 31.03.2013 | 01.01.2012 – 31.03.2012 | |
I. | Przychody ze sprzedaży | 3 140 | 5 066 | 752 | 1 213 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 903 | 1 203 | 216 | 288 |
III. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 038) | (423) | (249) | (101) |
IV. | Zysk (strata) brutto | (1 892) | (2 157) | (453) | (517) |
V. | Zysk (strata) netto | (1 644) | (2 830) | (394) | (678) |
VI. | Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | (1 644) | (2 607) | (394) | (624) |
VII. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) | (0,03) | (0,07) | (0,01) | (0,02) |
Stan na 31.03.2013 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.03.2013 | Stan na 31.12.2012 | ||
VIII. | Kapitał własny | 292 329 | 294 530 | 69 979 | 72 044 |
IX. | Zobowiązania długoterminowe | 80 915 | 47 470 | 19 370 | 11 611 |
X. | Zobowiązania krótkoterminowe | 37 604 | 44 276 | 9 001 | 10 831 |
XI. | Aktywa trwałe | 311 934 | 308 084 | 74 672 | 75 359 |
XII. | Aktywa obrotowe | 98 914 | 78 192 | 23 678 | 19 127 |
XIII. | Suma aktywów | 410 848 | 386 276 | 98 350 | 94 486 |
XIV. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 5,15 | 5,19 | 1,23 | 1,27 |
w tys. zł | w tys. EUR | ||||
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2013 roku | 01.01.2013 – 31.03.2013 | 01.01.2012 – 31.03.2012 | 01.01.2013 – 31.03.2013 | 01.01.2012 – 31.03.2012 | |
I. | Przychody ze sprzedaży | 1 288 | 1 251 | 309 | 300 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 310 | 380 | 74 | 91 |
III. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (803) | (498) | (192) | (119) |
IV. | Zysk (strata) brutto | 156 | (325) | 37 | (78) |
V. | Zysk (strata) netto | 170 | (1 254) | 41 | (300) |
VI. | Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/ EUR) |
0,003 | (0,03) | 0,001 | (0,01) |
Stan na 31.03.2013 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.03.2013 | Stan na 31.12.2012 | ||
VII. | Kapitał własny | 296 743 | 296 573 | 71 035 | 72 544 |
VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 46 829 | 17 642 | 11 210 | 4 315 |
IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 758 | 21 194 | 900 | 5 184 |
X. | Aktywa trwałe | 330 965 | 329 179 | 79 228 | 80 519 |
XI. | Aktywa obrotowe | 16 365 | 6 230 | 3 918 | 1 524 |
XII. | Suma aktywów | 347 330 | 335 409 | 83 145 | 82 043 |
XIII. | Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) | 5,23 | 5,22 | 1,25 | 1,28 |
31.03.2013 | 31.12.2012 | ||||
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu | 4,1774 | 4,0882 | |||
01.01.2013-31.03.2013 | 01.01.2012-31.03.2012 | ||||
średni kurs EUR w okresie* | 4,1738 | 4,1750 | |||
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie |