Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2018

Wyszczególnienie w tys. zł w tys. EUR
01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017
I. Przychody ze sprzedaży          489 516            292 477          114 724                68 904
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży          121 703               59 741           28 523                14 074
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej          101 950              33 073           23 893                  7 792
IV. Zysk (strata) brutto            97 078               27 928            22 751                 6 579
V. Zysk (strata) netto            78 671               22 820            18 438                  5 376
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego            78 887                22 958            18 488                5 409
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                           1,37                           0,37                           0,32                         0,09
    Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2017 (przekształcone) Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2017 (przekształcone)
VIII. Kapitał własny      370 798       383 436        86 232             91 931
IX. Zobowiązania długoterminowe       310 064      334 374      72 108             80 169
X. Zobowiązania krótkoterminowe      181 879    208 913        42 297                     50 088
XI. Aktywa trwałe     387 933      373 167        90 217           89 469
XII. Aktywa obrotowe     474 808     553 556   110 420         132 719
XIII. Suma aktywów    862 741      926 723      200 637           222 188
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                           6,73                           5,95                           1,57                           1,43
  31.12.2018 31.12.2017
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                      4,3000                     4,1709
  01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017
 średni kurs EUR w okresie*                      4,2669                     4,2447