Wyszczególnienie | w tys. zł | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2012 – 31.12.2012 | 01.01.2011 – 31.12.2011 | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 01.01.2011 – 31.12.2011 | ||
I. | Przychody ze sprzedaży | 6 303 | 3 476 | 1 510 | 840 |
II. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (1 400) | (3 171) | (335) | (766) |
III. | Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej | (3 108) | 6 599 | (745) | 1 594 |
IV. | Zysk (strata) brutto | (2 265) | (5 008) | (543) | (1 210) |
V. | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (3 490) | (4 104) | (836) | (991) |
VI. | Zysk (strata) netto za rok obrotowy | (3 490) | (4 104) | (836) | (991) |
Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2011 | ||
VII. | Kapitał własny | 296 573 | 130 391 | 72 544 | 29 522 |
VIII. | Zobowiązania długoterminowe | 17 642 | 22 310 | 4 315 | 5 051 |
IX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 21 194 | 1 498 | 5 184 | 339 |
X. | Aktywa trwałe | 329 179 | 146 193 | 80 519 | 33 099 |
XI. | Aktywa obrotowe | 6 230 | 8 006 | 1 524 | 1 813 |
XII. | Suma aktywów | 335 409 | 154 199 | 82 043 | 34 912 |
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej: | ||
31.12.2012 | 31.12.2011 | |
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy | 4,0882 | 4,4168 |
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych ze sprawozdania z całkowitych dochodów: | ||
01.01.2012-31.12.2012 | 01.01.2011-31.12.2011 | |
średni kurs EUR w okresie* | 4,1736 | 4,1401 |
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku obrotowym |